Lojistik sektöründe konteyner taşımacılığı, güvenilirliği, standart ölçüleri ve kolay taşınabilirliği nedeniyle en çok tercih edilen yöntemlerden biridir. Deniz, kara ve demiryolu taşımacılığında kullanılan konteynerler, taşınacak yükün türüne göre farklı ölçü ve özelliklerde üretilir. Aşağıda, en yaygın kullanılan konteyner tipleri ve teknik ölçüleri yer almaktadır.
| Konteyner Tipi | İç Uzunluk (m) | İç Genişlik (m) | İç Yükseklik (m) | Kapı Genişliği (m) | Kapı Yüksekliği (m) | Hacim (m³) | Maksimum Yük (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20' Dry (Standart) | 5.90 | 2.35 | 2.39 | 2.34 | 2.28 | 33.2 | 28,200 |
| 40' Dry (Standart) | 12.03 | 2.35 | 2.39 | 2.34 | 2.28 | 67.7 | 26,500 |
| 40' High Cube | 12.03 | 2.35 | 2.69 | 2.34 | 2.58 | 76.3 | 26,500 |
| 45' High Cube | 13.55 | 2.35 | 2.69 | 2.34 | 2.58 | 86 | 26,500 |
| 20' Open Top | 5.90 | 2.35 | 2.39 | 2.34 | 2.28 | 32.5 | 28,200 |
| 40' Open Top | 12.03 | 2.35 | 2.39 | 2.34 | 2.28 | 66.7 | 26,500 |
| 20' Reefer (Soğutmalı) | 5.44 | 2.29 | 2.26 | 2.28 | 2.25 | 28.4 | 27,400 |
| 40' Reefer (Soğutmalı) | 11.56 | 2.29 | 2.26 | 2.28 | 2.25 | 59.3 | 26,500 |
| 20' Flat Rack | 5.94 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | — | 32.7 | 30,000 |
| 40' Flat Rack | 12.05 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | — | 67.7 | 30,000 |
| 20' Platform | 5.94 | 2.35 | — | — | — | — | 30,000 |
| 40' Platform | 12.05 | 2.35 | — | — | — | — | 30,000 |
© Copyright 2025 BnrLogistic Tüm Hakları Saklıdır